乾式(ドライ)法を採用したポイントオブケアに重点を置いた血球算定(血算)装置です。必要な試薬は全てドラッカー独自の血液採取管に事前にコーティングされているため、ユーザーは採血を行って装置にセットするだけで短時間に分析結果を得ることができ、医療廃棄物も少なくて済みます。
※特別感染症指定医療機関のひとつである(独)国立国際医療研究センター病院様から、「エボラ出血熱患者検体をはじめとした危険性の高い検体の検査にはQBC STARは有用である」との評価を頂きました。
Star 乾式血球算定装置 |
|
---|---|
ヘマトクリット(Hct) | 15〜65% |
ヘモグロビン(Hgb) | 5~20g/dL |
平均赤血球ヘモグロビン濃度(MCHC) | 25~37.3g/dL |
白血球(WBC) | 1.6~99.9x10⁹/L |
顆粒球数(Gran#) | 0.8~70.0x10⁹/L |
顆粒球%(Gran%) | 1~99% |
リンパ球、単球数(Lymph/Mono#) | 0.8~99.9x10⁹/L |
リンパ球、単球%(Lymph/Mono%) | 1~99% |
血小板(Plt) | 20~999x10⁹/L |
Autoread乾式血球算定装置 |
|
---|---|
ヘマトクリット(Hct) | 15〜65% |
ヘモグロビン(Hgb) | 5~20g/dL |
白血球(WBC) | 1.6~99.9x10⁹/L |
顆粒球数(Gran#) | 0.8~70.0x10⁹/L |
リンパ球、単球数(Lymph/Mono#) | 0.8~99.9x10⁹/L |
血小板(Plt) | 20~999x10⁹/L |
Star 乾式血球算定装置 |
|
---|---|
寸法 | 40.6 (w) x 41.4 (d) x 41.4 (h) cm |
重量 | 8.6kg |
騒音 | <70db(1m離れて) |
サンプル数重量 | 70μL |
画面 | LCDディスプレイ |
印刷 | 58mm感熱記録 |
Autoread乾式血球算定装置 |
|
---|---|
寸法 | 34 (w) x 24 (d) x 10 (h) cm |
重量 | 3.6kg |
オプション | USBプリンター |
画面 | 反射型液晶 |
操作温度 | 20〜32℃ |
キャピラリー遠心器 |
|
---|---|
寸法 | 23.5 (w) x 29.8 (d) x 12.7 (h) cm |
重量 | 2.8kg |
回転速度 | 12,000 rpm±80 rpm |
画面 | 反射型液晶 |
相対遠心力 | 14,387g |
ローター容量 | 20スロット |
操作温度 | 16〜37℃ |
Xylem Japan K.K. | ザイレムジャパン株式会社は、「水」に関連した計測・分析技術・を提供する世界のリーディングカンパニーです。その中の分析分野の主な製品は、表層水から深海用までの各種水質計、総合観測システム、流速・流量計、多項目水質計です。また、ラボ用分析機器である卓上用水質計、屈折計、全自動粘度計、滴定装置、高性能温度計、生化学分析装置などです。ザイレムは150カ国以上で事業を展開していて、世界中で多くの従業員を擁しています。ザイレムジャパンは日本現地法人です。
Xylem Japan | ザイレムジャパン 情報©2020 Xylem Japan K.K. / Xylem Inc. All rights reserved.
製品仕様は予告なしに変更する場合がございます。Aanderaa, Bellingham + Stanley, ebro, Global Water, MJK, OI Analytical, Royce Technologies, SI Analytics, SonTek, Tideland, WTW and YSI はいずれもXylem Inc.の登録商標または子会社です。ザイレム、ザイレムアナリティクスについての詳細はこちら。
取引条件。サプライチェーン透明性。サイトのより快適な閲覧のため、クッキー及びビーコンを使 用しています。
詳細はPrivacy Policyにてご確認ください。| 売買取引基本規定事項