Drucker Diagnostics社の遠心分離へのDASHアプローチ法とApex水平式遠心機を組み合わせることで、血液検査や凝固検査の処理時間を劇的に短縮することができます。
Drucker Diagnostics社の遠心分離へのDASHアプローチ法とApex水平式遠心機を組み合わせることで、血液検査や凝固検査の処理時間を劇的に短縮することができます。大きいGフォースを適用することでサンプル分離を数分で行うことができ、検査室の効率化を図ります。結果として患者様への還元が可能です。
Apex 6 Apex 12 Apex 24
サンプル数 × 6 サンプル数 × 12 サンプル数 × 24
項目 | Apex 6 | Apex 12 | Apex 24 |
---|---|---|---|
容量 | チューブ × 6本 3〜6 mL |
チューブ × 12本 3〜6 mL |
チューブ × 24本 3〜6 mL |
高さ | 20 cm | 23 cm | 23 cm |
幅 | 28 cm | 32 cm | 37 cm |
奥行 | 34 cm | 37 cm | 43 cm |
重量 | 5.4 kg | 15 kg | 17 kg |
最大加速時間 | 20秒 | 35秒 | 45秒 |
最大減速時間 | 20秒 | 40秒 | 40秒 |
設定幅 | 1〜30分 (±1%) | 1〜30分 (±1%) | 1〜30分 (±1%) |
電圧 | 100〜240 VAC (±10%) | 100〜240 VAC (±10%) | 100〜240 VAC (±10%) |
周波数 | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
最大消費電力 | 220ワット | 220ワット | 220ワット |
遠心モーター | 1/2 H.P. ブラシレス DC | 1/2 H.P. ブラシレス DC | 1/2 H.P. ブラシレス DC |
Xylem Japan K.K. | ザイレムジャパン株式会社は、「水」に関連した計測・分析技術・を提供する世界のリーディングカンパニーです。その中の分析分野の主な製品は、表層水から深海用までの各種水質計、総合観測システム、流速・流量計、多項目水質計です。また、ラボ用分析機器である卓上用水質計、屈折計、全自動粘度計、滴定装置、高性能温度計、生化学分析装置などです。ザイレムは150カ国以上で事業を展開していて、世界中で多くの従業員を擁しています。ザイレムジャパンは日本現地法人です。
Xylem Japan | ザイレムジャパン 情報©2020 Xylem Japan K.K. / Xylem Inc. All rights reserved.
製品仕様は予告なしに変更する場合がございます。Aanderaa, Bellingham + Stanley, ebro, Global Water, MJK, OI Analytical, Royce Technologies, SI Analytics, SonTek, Tideland, WTW and YSI はいずれもXylem Inc.の登録商標または子会社です。ザイレム、ザイレムアナリティクスについての詳細はこちら。
取引条件。サプライチェーン透明性。サイトのより快適な閲覧のため、クッキー及びビーコンを使 用しています。
詳細はPrivacy Policyにてご確認ください。| 売買取引基本規定事項