
大型ディスプレイに読み易い大文字表記。使い勝手が良くバッテリー交換式。高速、高精度測定。
製品仕様 | |
---|---|
測定範囲 | -30 °C ... +199,9 °C |
精度 |
+25 °C ±0,5 °C, -30 °C ...+100 °C |
分解能 | その他の測定範囲で 0,1 °C ±1 % |
操作可能温度範囲 | -20 °C ... +60 °C |
保管温度 | -30 °C ... +70 °C |
測定項目 | 温度 |
保護等級 | IP 55 |
バッテリー | CR 2450 |
バッテリー寿命 | 連続使用で約100時間 |
本体サイズ | プローブなしで 127 x 60 x 16 mm |
本体重量 | 約100 g |
証明書 | 工場出荷校正証明書 |
Xylem Japan K.K. | ザイレムジャパン株式会社は、「水」に関連した計測・分析技術・を提供する世界のリーディングカンパニーです。その中の分析分野の主な製品は、表層水から深海用までの各種水質計、総合観測システム、流速・流量計、多項目水質計です。また、ラボ用分析機器である卓上用水質計、屈折計、全自動粘度計、滴定装置、高性能温度計、生化学分析装置などです。ザイレムは150カ国以上で事業を展開していて、世界中で多くの従業員を擁しています。ザイレムジャパンは日本現地法人です。
Xylem Japan | ザイレムジャパン 情報©2020 Xylem Japan K.K. / Xylem Inc. All rights reserved.
製品仕様は予告なしに変更する場合がございます。Aanderaa, Bellingham + Stanley, ebro, Global Water, MJK, OI Analytical, Royce Technologies, SI Analytics, SonTek, Tideland, WTW and YSI はいずれもXylem Inc.の登録商標または子会社です。ザイレム、ザイレムアナリティクスについての詳細はこちら。
取引条件。サプライチェーン透明性。サイトのより快適な閲覧のため、クッキー及びビーコンを使 用しています。
詳細はPrivacy Policyにてご確認ください。| 売買取引基本規定事項