
実用的な分析においては最適な電位差滴定装置: TitroLine® 6000のシンプルで簡単なオペレーションにより、電位差滴定を効率良く行うことができます。食品、飲料水、排水の分析をはじめとし、あらゆる環境分析用途に最適です。また、高精度、高分解能のpH/mV 及びデッドストップ法(定電圧分極電流法)により、幅広いサンプル種を迅速かつ、高い信頼性と精度で滴定することが可能です。
特 長
カラー表示、遠くからでも広角度でも表示が読める
試薬やユニットなど必須情報を保存できる交換可能なモデュール
操作性に優れたタッチキーパッド
USB×3及びRS232C×2のポートインタフェースによる柔軟な拡張性
USBメモリ、スターラー、天秤、パソコンに加え、SI Analyticsが提供する周辺機器と接続できます
USBポートを利用して、データや利用したメソッドが保存できます。(PDFとCSV形式)
多様なアプリケーションに多目的かつ柔軟に対応
機能 | TitroLine 6000 |
---|---|
計測値入力 -pH / mV | pH/mV 入力(24Bit) 電極ソケット(DIN19262 or BNC) |
pH計測レンジ | -3.0~18.00 |
pH分解能 | 0.001 |
pH精度 | 0.002±1Digit |
mV計測レンジ | -2000~+2000 |
mV分解能 | 0.1 |
計測値入力 -デッドストップ(分極滴定) | 二重白金電極コネクタ 分極電圧 40~220mV可変 |
μA計測レンジ | 0~100 |
μA分解能 | 0.1 |
μA精度 | 0.2±1Digit |
計測値入力 -温度 | Pt1000測温抵抗体 |
pH計測レンジ | -75~175 |
pH分解能 | 0.1 |
pH精度 | 0.2K±1Digit |
ディスプレイ | 3.5インチ‐1/4VGA TFT(320×240pix) |
筐体材質 | ポリプロピレン |
前面キーパッド | ポリエステルコーティング |
筺体寸法 | 15.3×45×29.6(W×H×D) |
重量 | 本体2.3Kg |
環境条件 | 環境温度 +10~+40℃(動作・保管温度) |
滴定ビュレットユニット材質 (5、10、20、50mL) |
バルブ部 :PTFE/ETFE シリンジ部: Duran(ホウケイ酸ガラス) ホース部 :FEP |
ビュレット精度 | 精度 0.15% 正確度 0.05~0.07% (ビュレットユニット容量による) |
型番 | 注文番号 | 内 容 |
---|---|---|
TL 6000-M1/10 | 285220050 | TitroLine® 6000本体、スターラー、10 ml シリンジ交換ユニット, 滴定試薬褐色瓶、 GL 45 and S 40-ボトルアダプタ, チューブ, ドリップチューブ、滴定チップ |
TL 6000-M1/20 | 285220060 | TitroLine® 6000本体、スターラー、20 ml シリンジ交換ユニット, 滴定試薬褐色瓶、 GL 45 and S 40-ボトルアダプタ, チューブ, ドリップチューブ、滴定チップ |
TL 6000-M1/50 | 285220070 | TitroLine® 6000本体、スターラー、50 ml シリンジ交換ユニット, 滴定試薬褐色瓶、 GL 45 and S 40-ボトルアダプタ, チューブ, ドリップチューブ、滴定チップ |
TL 6000-M2/20 | 285220080 | TitroLine® 6000本体、スターラー、20 ml シリンジ交換ユニット, 滴定試薬褐色瓶、 GL 45 and S 40-ボトルアダプタ, チューブ, ドリップチューブ、滴定チップ, pH電極及び標準液 |
TL 6000-M2/50 | 285220090 | TitroLine® 6000本体、スターラー、50 ml シリンジ交換ユニット, 滴定試薬褐色瓶、 GL 45 and S 40-ボトルアダプタ, チューブ, ドリップチューブ、滴定チップ, pH電極及び標準液 |
機能 | TITRONIC® 300 | TITRONIC® 500 | TitroLine® 5000 | TitroLine® 6000 | TitroLine® 7000/7750/7800 |
---|---|---|---|---|---|
交換ユニット(5ml,10ml,20ml,50ml) | V | V | V | ||
pH/mV終点滴定 (中和滴定) |
- | - | V | V | V |
ダイナミック滴定・定量滴定(EQ) | - | 1 EQ | 1 EQ | 2 EQ | |
非水滴定に最適 | - | - | - | - | V |
定電圧分極電流滴定 | - | - | - |
V |
V |
pH STAT滴定 | - | - | - | - | V |
手動滴定 | V | V | V | V | V |
精密分注 | V | V | V | V | V |
てんぴんによる薬液調製(手動・自動) | - | V | - | V | V |
標準算式搭載 | V | V | V | V | V |
標準メソッド | V | V | V | V | V |
ユーザー定義メソッド | 5 | 15 | 5 | 15 | 50 |
オートサンプラーと接続可能 | - | - | - | - | V |
TitriSoft 3.0から操作 | V | V | - | - | V |
2チャネル同時表示 | - | - | - | - | V |
(7800) |
Xylem Japan K.K. | ザイレムジャパン株式会社は、「水」に関連した計測・分析技術・を提供する世界のリーディングカンパニーです。その中の分析分野の主な製品は、表層水から深海用までの各種水質計、総合観測システム、流速・流量計、多項目水質計です。また、ラボ用分析機器である卓上用水質計、屈折計、全自動粘度計、滴定装置、高性能温度計、生化学分析装置などです。ザイレムは150カ国以上で事業を展開していて、世界中で多くの従業員を擁しています。ザイレムジャパンは日本現地法人です。
Xylem Japan | ザイレムジャパン 情報©2020 Xylem Japan K.K. / Xylem Inc. All rights reserved.
製品仕様は予告なしに変更する場合がございます。Aanderaa, Bellingham + Stanley, ebro, Global Water, MJK, OI Analytical, Royce Technologies, SI Analytics, SonTek, Tideland, WTW and YSI はいずれもXylem Inc.の登録商標または子会社です。ザイレム、ザイレムアナリティクスについての詳細はこちら。
取引条件。サプライチェーン透明性。サイトのより快適な閲覧のため、クッキー及びビーコンを使 用しています。
詳細はPrivacy Policyにてご確認ください。| 売買取引基本規定事項