
SonTek アルゴノート Argonaut-XR は、超音波ドップラー方式の3D 流向流速プロファイラーです。
水位に応じた平均流速を測る3次元超音波ドップラー流速プロファイラー河床や海底に設置して上向きにビームを発射します。水深0.5m~22mの範囲で固定マルチセルの3D流速に加え任意に設定する独立変動セルの3D平均流速を計測します。
独立変動セルの範囲は水面自動追従とすることも可能で、その場合は水位変化に応じて 測定層を自動的に変化させることが可能となります。
SonTek アルゴノート Argonaut-XR のプロファイリングは、最大10層までの固定セルプロファイルと、水位に追従する独立変動セル1層によって行うことが可能です。
流速数値は、各セル内の平均流速で出力され、セル厚は下表に示す範囲で任意に設定が可能です。
Argonaut-XR Acoustic Frequency | Max. Number of Cells | Min. Blanking Distance | Min. Cell Size | Max. Cell Size | Max. Range |
---|---|---|---|---|---|
3.0 MHz | 10 | 0.20 m | 0.20 m | 4.0 m | 4-6 m |
1.5 MHz | 10 | 0.50 m | 0.40 m | 8.0 m | 15-20 m |
0.75 MHz | 10 | 0.80 m | 0.80 m | 15.0 m | 30-40 m |
また、水位追従セルは、下図に示すように、2モードでの測定が可能です。
① モード1:水位変動に合わせて移動する独立変動セル(下図では Cell11-Dynamic)の計測設定。(下図では Cell1~10 が固定セル)
② モード2:セルのエンドポイントのみ水位変動し、常に全水深の平均流速を追跡する独立変動セル(下図では Cell11-Dynamic)にて計測。
(下図では Cell1~10 が固定セル)
専用ソフトウェアデーター解析例
Argonaut-XR 自記記録システムには、本体とバッテリを固定するための固定プレートが標準で装備されています。 流速の速い場所や波の激しい場所などで計測する場合は、別途固定用の台を設置することが望ましいです。短期間の計測の場合でも、固定用プレートに木枠をとりつけるなどして、着底時に装置が横倒しにならないような配慮が必要になります。
Argonaut-XR | 3.0 MHz | 1.5 MHz | 0.75 MHz |
---|---|---|---|
流速 - 測定範囲 | ±6 m/s | ±6 m/s | ±6 m/s |
流速 - 分解能 | 0.1 cm/s | 0.1 cm/s | 0.1 cm/s |
流速 - 精度 | ±1% or ±0.5cm | ±1% or ±0.5cm | ±1% or ±0.5cm |
流向 | 3-D(XYZ・ENU) | 3-D(XYZ・ENU) | 3-D(XYZ・ENU) |
コンパス精度 | ±2° | ±2° | ±2° |
傾斜センサー精度 | ±1° | ±1° | ±1° |
圧力センサー精度 | 0.1%(ストレインゲージ) | 0.1%(ストレインゲージ) | 0.1%(ストレインゲージ) |
水温センサー精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
プロファイリング範囲 | 4~6 m | 15~20 m | 30~40 m |
測定セル - 層数 | 固定セル最大10層+変動セル1層 | 固定セル最大10層+変動セル1層 | 固定セル最大10層+変動セル1層 |
測定セル - 層厚 | 20~400 cm | 40~800 cm | 80~1500 cm |
ブランキングディスタンス | 20 cm | 50 cm | 80 cm |
測定間隔設定 | 10s~12h | 10s~12h | 10s~12h |
メモリー | 4Mb(2000観測データー) | 4Mb(2000観測データー) | 4Mb(2000観測データー) |
電源 | 外部入力12VDC | 外部入力12VDC | 外部入力12VDC |
消費電力 | 0.2~0.3W | 0.2~0.3W | 0.2~0.3W |
連続観測可能日数(標準バッテリー使用時) | 15分間隔で約1年間 | 15分間隔で約1年間 | 15分間隔で約1年間 |
通信インターフェース | RS232C/422/485&SDI-12 | RS232C/422/485&SDI-12 | RS232C/422/485&SDI-12 |
外形寸法 | φ150×180mm | φ150×180mm | φ150×180mm |
空中重量 | 2.5kg | 2.5kg | 2.5kg |
水中重量 | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg |
Xylem Japan K.K. | ザイレムジャパン株式会社は、「水」に関連した計測・分析技術・を提供する世界のリーディングカンパニーです。その中の分析分野の主な製品は、表層水から深海用までの各種水質計、総合観測システム、流速・流量計、多項目水質計です。また、ラボ用分析機器である卓上用水質計、屈折計、全自動粘度計、滴定装置、高性能温度計、生化学分析装置などです。ザイレムは150カ国以上で事業を展開していて、世界中で多くの従業員を擁しています。ザイレムジャパンは日本現地法人です。
Xylem Japan | ザイレムジャパン 情報©2020 Xylem Japan K.K. / Xylem Inc. All rights reserved.
製品仕様は予告なしに変更する場合がございます。Aanderaa, Bellingham + Stanley, ebro, Global Water, MJK, OI Analytical, Royce Technologies, SI Analytics, SonTek, Tideland, WTW and YSI はいずれもXylem Inc.の登録商標または子会社です。ザイレム、ザイレムアナリティクスについての詳細はこちら。
取引条件。サプライチェーン透明性。サイトのより快適な閲覧のため、クッキー及びビーコンを使 用しています。
詳細はPrivacy Policyにてご確認ください。| 売買取引基本規定事項