
YSI WaterLOG H-340SDI は、水文気象学の応用分野で使用される高精度の転倒ます型雨量計です。
SDI12デジタルインターフェイスを搭載し、1時間当たり0~25インチ(635ミリ)の降水率で精度を維持します。分解能は、0.01インチ(0.25ミリ)。
WaterLOG H-340SDI | ||
---|---|---|
パフォーマンス | ||
センサー | 転倒ますの磁気式リードスイッチセンサー | |
測定レンジ(降水率) | 0~25(635mm)インチ/時(校正後) | 内蔵マイクロプロセッサが、ます転倒間の時間(降水率)を測定し、このデータを使用して現在の降水率での転倒1回当たりのます容量を計算します。組み込みの数値多項式で、0~25インチ/時(0~635mm/時)の降水率での修正された降水量を算出します。精度は4インチ/時(101mm*/時)で±1%です。 * メートル表記とインチ表記の両方が使用可能 |
分解能 | 0.01インチ(0.25mm) | |
インターフェイス | ||
SDI出力 | ボーレート | 1200 |
プロトコル | SDI-12, V1.2 7-ビット偶数パりティー,1ストップビット | |
出力電圧レベル | 最小上位 : 3.5 v 最大下位 : 0.8 v 最大ケーブル長 : 250 ft (76 m) | |
SDI-12出力データパラメータ | 1 | 前回の測定以降の累積降水量 |
2 | 前回の測定以降のますカウント | |
3 | 合計累積降水量 | |
4 | 1日の累積降水量(今日) | |
5 | 1日の累積降水量(昨日) | |
電源条件 | 入力電圧 | 10.0~16.0V DC |
電流 |
待機時:標準150μA |
|
コネクタ | SDI-12出力:スプリングクランプ端子台(WAGO)4線接続形 | |
環境 | ||
電子機器 |
動作温度 |
-30 ~ 60° C |
周囲機構 | 動作温度 | 0 ~ 60° C |
機器 | ||
物理条件 | 開口 | 直径8インチ(20cm)漏斗 |
直径 | 8インチ(20cm) | |
高さ | 12インチ(30cm) | |
重量 | 8ポンド(3.7kg) | |
ケース | 押し出し成形アルミニウムチューブ。キャストアルミニウムベース(底面に排水チューブ付き)。アルマイト処理済みアルミニウム製内部部品。ステンレス製ネジと留め具。ベース、漏斗、ケースは粉体塗装済み。 | |
装着 | 調整可能なアルミニウム脚部をステンレス製水準ネジ3個で取り付け。内部に水準器。 | |
排水ポート | キャスト底部のろ過網付き排水チューブ2本。 |
Xylem Japan K.K. | ザイレムジャパン株式会社は、「水」に関連した計測・分析技術・を提供する世界のリーディングカンパニーです。その中の分析分野の主な製品は、表層水から深海用までの各種水質計、総合観測システム、流速・流量計、多項目水質計です。また、ラボ用分析機器である卓上用水質計、屈折計、全自動粘度計、滴定装置、高性能温度計、生化学分析装置などです。ザイレムは150カ国以上で事業を展開していて、世界中で多くの従業員を擁しています。ザイレムジャパンは日本現地法人です。
Xylem Japan | ザイレムジャパン 情報©2020 Xylem Japan K.K. / Xylem Inc. All rights reserved.
製品仕様は予告なしに変更する場合がございます。Aanderaa, Bellingham + Stanley, ebro, Global Water, MJK, OI Analytical, Royce Technologies, SI Analytics, SonTek, Tideland, WTW and YSI はいずれもXylem Inc.の登録商標または子会社です。ザイレム、ザイレムアナリティクスについての詳細はこちら。
取引条件。サプライチェーン透明性。サイトのより快適な閲覧のため、クッキー及びビーコンを使 用しています。
詳細はPrivacy Policyにてご確認ください。| 売買取引基本規定事項