
YSI i3XO EcoMapper AUV - 水質、流速 及び 水底地形のマッピングに特化、デザインされた大変ユニークなAUVです。
厳しい自然環境下でも、モニタリングビークルをナビゲートすることによって、極めて高解像のデーターを低コストかつ安全にキャプチャーすることができます。
水域での基礎環境モニタリング
水源水域でのデーターマッピング
沿岸および海洋調査
水底地形マッピング
点源/非点源汚濁源のマッピング
i3XO EcoMapper | |
---|---|
寸法・重量 | 全長: 152~216cm 胴体外径: 14.7cm 重量: 31.5 kg |
耐水深 | 100 m |
運用時間 | 8~14時間 (1.3m/s航行時/機器条件による) |
航行速度 | 0.5 - 2.0 m/s |
通信 |
Wireless 802.11 g Ethernet |
アンテナマスト | ナビゲーションインディケータ (赤外線とLED可視光) |
ナビゲーション | 表層航行時:GPS(WAAS補正) 水中航行時:DVL(Doppler Velocity Log) -81m走査レンジ, 水深センサ内蔵、コンパス補正機能 |
ソフトウェア | Vector Map: ミッションプラン作成・データー閲覧 SonarMosaic: サイドスキャンデータからGeoTiff画像ファイルを作成、またGoogleEarth用のKMZファイルを作成 BathyMosaic: 深浅データー用としてGeoTiff画像ファイルの生成 Underwater Vehicle Console (UVC): 操作全般、ミッション制御、遠隔コントロール |
電源 | 800 Wh充電リチウムイオン電池 |
内蔵制御装置 | Intel Dual Core 1.6 GHz N2600プロセッサ (MS Windows組込、512GB SSD) |
動力システム | 48V サーボ制御DCモーター (ブロンズ製3ブレードプロペラ) |
機体制御 | コントロールフィン (独立4ch/ ピッチ&ヨー) |
充電 | 24V 外部充電ポート(USB2.0) |
前方障害物センサー | magenex 852 エコサウンダー(AUVヘッド部組込) |
水質センサー | YSI EXO水質センサー CT・光学式DO・pH/ORP・濁度・クロロフィル/BGA・fDOM |
Xylem Japan K.K. | ザイレムジャパン株式会社は、「水」に関連した計測・分析技術・を提供する世界のリーディングカンパニーです。その中の分析分野の主な製品は、表層水から深海用までの各種水質計、総合観測システム、流速・流量計、多項目水質計です。また、ラボ用分析機器である卓上用水質計、屈折計、全自動粘度計、滴定装置、高性能温度計、生化学分析装置などです。ザイレムは150カ国以上で事業を展開していて、世界中で多くの従業員を擁しています。ザイレムジャパンは日本現地法人です。
Xylem Japan | ザイレムジャパン 情報©2020 Xylem Japan K.K. / Xylem Inc. All rights reserved.
製品仕様は予告なしに変更する場合がございます。Aanderaa, Bellingham + Stanley, ebro, Global Water, MJK, OI Analytical, Royce Technologies, SI Analytics, SonTek, Tideland, WTW and YSI はいずれもXylem Inc.の登録商標または子会社です。ザイレム、ザイレムアナリティクスについての詳細はこちら。
取引条件。サプライチェーン透明性。サイトのより快適な閲覧のため、クッキー及びビーコンを使 用しています。
詳細はPrivacy Policyにてご確認ください。| 売買取引基本規定事項