
pH、ORP、電導度、 BOD、イオン測定用にマルチラボ4010-2水質計が最適です。pH、ORP、電導度、 DO/BOD測定用にマルチラボ4010-1をデジタルIDSセンサーに接続。イオン選択型電極(ISE)も接続可能です。
• 2019年4月 既存5010-J 隔膜式DO電極を変換アダプタケーブルで接続!
(別売り、変換ケーブルアダプタ#902873Y)
YSI マルチラボ(MultiLab)ラインは モデル4010-1 (シングルチャンネル)、 4010-2 (デュアルチャンネル)と4010-3 (3チャンネル)の3種類で、簡単に使えて、メニュー方式の校正操作ができるラボに適した水質計です。 マルチラボ製品は全てpH、ORP、電導度、 DO/BODを正確に測定します。ISEは2チャンネル(4010-2) 又は3チャンネル入力 (4010-3)のものです。
機器のみ。ケーブル、プローブ・センサー、アクセサリーは別売りです。
IDSセンサーは固有のシリアル番号と校正データを自動的に記憶します。更に、測定シグナルをデジタル処理します。センサーを機器からほかの機器に移動しても、校正データを維持したまま情報を伝達します。
CMC 機能がセンサーの測定範囲の連続モニタリングを表示。測定範囲は計算点での垂直縦線と校正ポイントにて表示。移動カーソルは現在の測定値を表し、測定が校正範囲以内のときに示されます。
QSCは pH電極の状態をモニターするシステムです。最初に校正し、その後センサーのステータスはモニターされ、時間とともにグラフィックで表示されます。
仕様 | |
---|---|
ベンチトップ | Yes |
バッファー認識 | Yes |
認証 | CE, cETLus |
接続・通信 | ミニUSB, USB-A |
データ管理 | 手動で500データセット、自動モードで10000データセット |
デスクトップソフトウェアとの互換性 | BOD Analyst ProソフトウェアでBOD 値を自動計算 |
デジタル/デジタルセンサー | Yes |
ディスプレイ | 読み易い大型グラフィックカラーディスプレイ |
機器アクセサリー | マルチラボIDSプローブとアクセサリー |
GLPコンプライアンス | Yes |
グラフィックディスプレイ | 読み易い大型グラフィックカラーディスプレイ |
キーパッド | 抗菌性 |
ロギング機能 | Yes |
測定方法/チャンネル | 2測定チャンネル |
測定範囲 | pH - 0.000 ~14.000 (+/-0.004)、電導度- (301710Y) 測定範囲10 µS/cm ~2,000 mS/cm 測定値の+0.5%、(301720Y) 測定範囲0.01µS/cm ~200 µS/cm 測定値の+0.5% 、TDS - 0 ~100ºC (32 ~ 212ºF)、溶存酸素- 0 ~ 50 mgL、 0~ 500% 空気飽和、塩分- 測定値の0.0 ~70.0 ppt 測定値の+0.5% |
操作pH範囲 | 0.000 ~ 14.000 (+/-0.004) |
操作温度 | 32 ~176º degrees F |
測定項目 | 温度、電導度、抵抗率、塩分、TDS(総溶解固形分)、pH/mV、酸化還元電位 (ORP)、 分圧、溶存酸素 (% ・mg/L* (BOD) |
電源 | ユニバーサル電源 |
サンプリング | Yes |
スマートセンサー/ポート | インテリジェントデジタルセンサー (IDS) |
ユーザー校正機能 | Yes |
ユーザー交換可能 | Yes |
保証 | 3年 |
防水 | Yes |
Xylem Japan K.K. | ザイレムジャパン株式会社は、「水」に関連した計測・分析技術・を提供する世界のリーディングカンパニーです。その中の分析分野の主な製品は、表層水から深海用までの各種水質計、総合観測システム、流速・流量計、多項目水質計です。また、ラボ用分析機器である卓上用水質計、屈折計、全自動粘度計、滴定装置、高性能温度計、生化学分析装置などです。ザイレムは150カ国以上で事業を展開していて、世界中で多くの従業員を擁しています。ザイレムジャパンは日本現地法人です。
Xylem Japan | ザイレムジャパン 情報©2020 Xylem Japan K.K. / Xylem Inc. All rights reserved.
製品仕様は予告なしに変更する場合がございます。Aanderaa, Bellingham + Stanley, ebro, Global Water, MJK, OI Analytical, Royce Technologies, SI Analytics, SonTek, Tideland, WTW and YSI はいずれもXylem Inc.の登録商標または子会社です。ザイレム、ザイレムアナリティクスについての詳細はこちら。
取引条件。サプライチェーン透明性。サイトのより快適な閲覧のため、クッキー及びビーコンを使 用しています。
詳細はPrivacy Policyにてご確認ください。| 売買取引基本規定事項