
ラボ用の水質用pH計・mV計です。YSI モデル1200でラボでの正確なpH測定を実現します。機器仕様は;自動pH校正液認識機能、大きな表示画面、センサー効率チェック機能、読み取り時のオートロックモード、そしてさらに正確なラボでのpH測定に必要な機能を備えた水質計です。
YSI モデル pH1200水質計 の操作は簡単です。使いやすい大画面で、読みやすいLDCです。オートロック機能では画面上の測定値が安定したら値をホールドします。シンプルな1-、2-又は3点の定期校正ではU.S.とNIST校正液の自動認識機能を持ち、センサー効率機能がもっとも精度あるデータを提供してくれます。機器電源は電池かACパワーサプライです。
pH1200 仕様 (機器本体) |
||
---|---|---|
温度 | 範囲 | 0.0~100℃ |
精度 | ±0.2℃ | |
pH | 範囲 | 0.00~14.00単位 |
精度 | ±0.01単位 | |
mV | 範囲 | -1999.0~+1999.0 mV |
精度 | ±0.05℃ ±1 digit |
pH1200 付加仕様 | ||
---|---|---|
操作環境 | 温度 | 0~50℃ |
相対湿度 | 85%まで | |
防水レート | IP65 防水 ; 防滴 | |
本体寸法 | 150mm × 230mm × 72mm | |
電池含む 本体重量 | 504 g | |
入力インピーダンス | >103Ω | |
電源 | 1.5V 単二電池4個 又は 115/230V ACアダプター | |
pH温度補正 | 自動/手動 0.0~100.0℃ | |
pH バッファー認識 | 自動認識US(4.01, 7.00, 10.01)あるいは NIST(4.00, 6.86, 9.18) ; ユーザー選択 | |
pHスロープ認識 | ±30% | |
コネクター(pH/温度) | BNC, 8ピン DIN | |
オートロック機能 | 有り; 1秒での値と20秒との差が0.2mvで0.01pH値未満である時、機器は10番目の値を「ロック」 | |
電極効率 | 有り; <75%の時、電極交換を推奨 | |
バックライト機能 | 有り |
Xylem Japan K.K. | ザイレムジャパン株式会社は、「水」に関連した計測・分析技術・を提供する世界のリーディングカンパニーです。その中の分析分野の主な製品は、表層水から深海用までの各種水質計、総合観測システム、流速・流量計、多項目水質計です。また、ラボ用分析機器である卓上用水質計、屈折計、全自動粘度計、滴定装置、高性能温度計、生化学分析装置などです。ザイレムは150カ国以上で事業を展開していて、世界中で多くの従業員を擁しています。ザイレムジャパンは日本現地法人です。
Xylem Japan | ザイレムジャパン 情報©2020 Xylem Japan K.K. / Xylem Inc. All rights reserved.
製品仕様は予告なしに変更する場合がございます。Aanderaa, Bellingham + Stanley, ebro, Global Water, MJK, OI Analytical, Royce Technologies, SI Analytics, SonTek, Tideland, WTW and YSI はいずれもXylem Inc.の登録商標または子会社です。ザイレム、ザイレムアナリティクスについての詳細はこちら。
取引条件。サプライチェーン透明性。サイトのより快適な閲覧のため、クッキー及びビーコンを使 用しています。
詳細はPrivacy Policyにてご確認ください。| 売買取引基本規定事項