
YSI Model 85の後継機器として適しています。YSI Pro2030は携帯型水質計として塩分値を測定しつつ、塩分の変化を自動補正する溶存酸素計として必要な全ての機能を網羅しました。堅牢構造、シンプル、高い信頼性。溶存酸素、塩分、電気伝導率、温度換算電導度(スペシフィック コンダクタンス)、TDS、気圧、温度を測定。
海外のお客様の評価の声の一例:『YSIの製品設計は素晴らしいです。私たち20人のスタッフはベテランから新卒までで構成されていますが大変満足しています』
ユーザー交換型センサーとケーブル、便利なクイックキャル機能で、高度な使いやすさを実現しました。ミリタリースペック(軍仕様)コネクター、IP-67防水、ラバーモールドされた筐体、1メートル落下試験が、過酷なフィールド環境であってもサンプリング年数を賄う耐久性を保障します。Pro2030はその特長により製品寿命にわたって総費用を抑えること、洗練されいる機器であること、そしてより堅牢で汎用性の高い機能を提供します。
ポーラログラフィックあるいはガルバニック溶存酸素センサーが素早い応答時間を提供、サンプリングルーチンを迅速に完了します。ポーラログラフィックセンサーの長寿命が時間とコストを短縮し、総費用を低減します。
ガルバニックセンサーにより、ウォームアップ無しでサンプリングを早急に開始できます。どちらのフィールド用センサーを選択いただいても、正確で高品質のデータを提供します。
極めて安定性の高い4電極の伝導率セルがケーブルに内蔵され、正確なデータを何年にもわたって提供します。セルは厳しいフィールドでのパフォーマンスに耐えうる堅牢構造で、掃除が簡易、メンテナンスが殆ど必要ありません。
更なる特長:
Pro2030水質計をご注文の際は、機器本体、ケーブル、DOセンサーを別々にご購入ください。ご要望のアプリケーションにベストフィットのシステムをご選択いただけます。電気伝導率はケーブルご購入の際にケーブルの機能に含まれます。
溶存酸素リソースページにて、DOおよびBOD関連情報をご確認ください。http://www.xylem-analytics.com.au/parametersdetail.php?Dissolved-Oxygen-DO-BOD-7
仕様 | |
---|---|
電気伝導率 | 読取値の±0.5% または1.0 uS/cm、 いずれか高い方 |
気圧計 | 気圧計内蔵 |
ケーブル長* | 1、4、10、20、30mケーブル長 (3.28, 13.1, 32.8, 65.6, and 98.4 フィート) |
認証 | RoHS、CE、WEEE、 IP-67、 1メートル落下試験 |
コネクター | MS(軍仕様)防水と差し込み型ロック |
データメモリー | 50データセット |
寸法 | 幅8.3cm x 長さ21.6 cm x 奥行 5.6 cm (3.25 インチ x 8.5 インチ x 2.21 インチ) |
言語 | 英語、スペイン語、ドイツ語、フランス語 |
電源 | 単2アルカリ電池2個付属で約400時間駆動(低バッテリ表示) |
塩分入力レンジ | 0-70 ppt:自動 - 電気伝導率読取;塩分値用のDO補正 |
保証 | 3年間保証‐機器本体; 2年間保証‐ケーブル; 1年間保証‐ポーラログラフィックセンサー(ガルバニックセンサーは6か月間) |
防水 | IP67(バッテリーカバー無しでも防水) |
バッテリー含む重量 | 475 g (1.05 ポンド) |
電気伝導率参照温度 | 調整可;レンジ15°C ~25°C |
スペシフィック コンダクタンス温度補正 | 0 ~4% |
仕様 | センサータイプ | 測定範囲 | 精度 | 分解能 |
---|---|---|---|---|
溶存酸素(%) | ポーラログラフィックあるいはガルバニック | 0 ~500% 空気飽和 | 0 ~200%空気飽和、読取値の± 2%または ±2% 空気飽和、いずれか大きい方; 200 ~500% 空気飽和、読取値の± 6% | 0.1% または1% 空気飽和 (ユーザー選択可能) |
溶存酸素(mg/L) | ポーラログラフィックあるいはガルバニック | 0 ~50 mg/L | 0 ~20 mg/L、読取値の± 2%または±0.2 mg/L、いずれか大きい方; 20 ~ 50 mg/L、読取値の ± 6% | 0.01または0.1mg/L (ユーザー選択可能) |
電気伝導率 (mS, uS) |
4電極セル | 0 ~200 mS/cm (自動範囲) |
1mまたは4mケーブル、読取値の±1.0%または1.0 uS/cm、いずれか大きい方 10、20、30mケーブル、読取値の± 2%または1.0 uS/cm、いずれか大きい方 |
0.0001 ~0.1 mS/cm(範囲に依存) |
塩分(ppt, PSU) | 計算 | 0 ~70 ppt | 読取値の±1%または 0.1 ppt、いずれか高い方 | 0.01 ppt |
総溶解固形分(TDS)(mg/L, g/L) | 計算 | 0 ~100 g/L TDS一定範囲 0.30 ~1.00 (0.65 デフォルト) | 温度と電気伝導率に依存;それら測定項目を元に計算 | 0.001, 0.01, 0.1 g/L |
温度 | -5 ~55°C (0 ~45°C; mg/L用 DO補正範囲 ) | ±0.2°C | 0.1°C | |
気圧計 | 500 ~800 mmHg | 校正ポイントから温度範囲± 15°C以内で± 5 mm Hg | 0.1 mm Hg |
アイテム# | 説明 |
---|---|
6052030 | YSI Pro2030 DO/Eメーター |
6052030-1 | DO/電気伝導率/温度用1mケーブル |
6052030-4 | DO/電気伝導率/温度用4mケーブル (ケーブルマネージメントキット付き) |
6052030-10 | DO/電気伝導率/温度用10mケーブル (ケーブルマネージメントキット付き) |
6052030-20 | DO/電気伝導率/温度用20mケーブル (ケーブルマネージメントキット付き) |
6052030-30 | DO/電気伝導率/温度用30mケーブル (ケーブルマネージメントキット付き) |
605202 | どんなケーブル長にも使用可能なガルバニックセンサー |
605203 | どんなケーブル長にも使用可能なポーラログラフィックセンサー |
Pro2030キット注文情報
アイテム# | 説明 | キット付属品 |
---|---|---|
603174 | ポーラログラフィックDO/電気伝導率、4m | Pro2030メーター、ポーラログラフィックDO/電気伝導率付き4m フィールドケーブル 、ソフトサイドキャリングケース (603162) |
603175 | ガルバニックDO/電気伝導率、4m | Pro2030メーター、ガルバニックDO/電気伝導率付き4m フィールドケーブル 、ソフトサイドキャリングケース (603162) |
603176 | ポーラログラフィックDO/電気伝導率、10m | Pro2030メーター、ポーラログラフィックDO/電気伝導率付き10m フィールドケーブル 、ソフトサイドキャリングケース (603075) |
603177 | ガルバニックDO/電気伝導率、10m | Pro2030メーター、ガルバニックDO/電気伝導率付き10m フィールドケーブル 、ソフトサイドキャリングケース (603075) |
Xylem Japan K.K. | ザイレムジャパン株式会社は、「水」に関連した計測・分析技術・を提供する世界のリーディングカンパニーです。その中の分析分野の主な製品は、表層水から深海用までの各種水質計、総合観測システム、流速・流量計、多項目水質計です。また、ラボ用分析機器である卓上用水質計、屈折計、全自動粘度計、滴定装置、高性能温度計、生化学分析装置などです。ザイレムは150カ国以上で事業を展開していて、世界中で多くの従業員を擁しています。ザイレムジャパンは日本現地法人です。
Xylem Japan | ザイレムジャパン 情報©2020 Xylem Japan K.K. / Xylem Inc. All rights reserved.
製品仕様は予告なしに変更する場合がございます。Aanderaa, Bellingham + Stanley, ebro, Global Water, MJK, OI Analytical, Royce Technologies, SI Analytics, SonTek, Tideland, WTW and YSI はいずれもXylem Inc.の登録商標または子会社です。ザイレム、ザイレムアナリティクスについての詳細はこちら。
取引条件。サプライチェーン透明性。サイトのより快適な閲覧のため、クッキー及びビーコンを使 用しています。
詳細はPrivacy Policyにてご確認ください。| 売買取引基本規定事項